Property List
買いたい(物件一覧)
朝霞市膝折町4丁目全5棟

| 販売価格(税込) | 5090万円~5480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 朝霞市膝折町4丁目1番以下未定 |
| 交通 | 東武東上線【朝霞】駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | ①号棟 30.60㎡ |
| 建物面積 | ①号棟 29.80㎡ |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
ランスタ分譲住宅【売主】~駅徒歩10分×ガレージハウス~ 開放感◎の新築永住邸堂々誕生♪~朝霞市浜崎3丁目新築分譲住宅~

| 販売価格(税込) | 6,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 朝霞市浜崎3丁目付近 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅歩10分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩10分 |
| 土地面積 | 82.64m2 |
| 建物面積 | 120.47m2 |
| 間取り | 可変型3LDK+S+3バルコニー |
【弊社売主】人気の浦和エリア!閑静な住宅街の高台に佇む新規分譲地限定1区画販売開始!

| 販売価格(税込) | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区木崎4丁目付近 |
| 交通 | 京浜東北線「与野」駅歩29分 京浜東北線「北浦和」駅歩32分 |
| 土地面積 | 129.46m2 |
【弊社売主】藤和シティホームズ草加松原

| 販売価格(税込) | 3290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市中根2-4-18 |
| 交通 | 東武伊勢崎線・大師線 「獨協大学前」駅徒歩10分 |
| 建物面積 | 専有面積 83.15m2 |
| 間取り | 4LDK |
【弊社売主】さいたま市桜区大久保領家全1区画

| 販売価格(税込) | 1790万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市桜区大久保領家634番3 |
| 交通 | 西武バス「北浦和駅」乗車20分 「領家」バス停歩2分 |
| 土地面積 | 106.89m2 |
【弊社売主】D’クラディア蕨

| 販売価格(税込) | 5,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 蕨市塚越1-3-6 |
| 交通 | 京浜東北線【蕨】駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 専有面積 75.44㎡ |
| 間取り | 3LDK |
伊奈町学園3丁目中古戸建

| 販売価格(税込) | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町学園3丁目104番3 |
| 交通 | ニューシャトル 「羽貫」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 196.39㎡ |
| 建物面積 | 127.8㎡ |
| 間取り | 4LDK |
新座市北野三丁目~建築条件なし 売地~

| 販売価格(税込) | 2,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 新座市北野三丁目13付近 |
| 交通 | 東武東上線「志木」駅歩11分 |
| 土地面積 | 52.62㎡ |
【弊社売主】ライオンズマンション本川越

| 販売価格(税込) | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市通町19-6 |
| 交通 | 西武新宿線「本川越駅」徒歩4分 |
| 建物面積 | 68.00m2 |
| 間取り | 3LDK |
【駅徒歩10分圏×北東角地!】都市型コンパクト住宅に適した全2区画

| 販売価格(税込) | ①2,890万円 ②3,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川口市東川口2丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」歩8分 埼玉高速鉄道「東川口」歩11分 |
| 土地面積 | ①55.04m2 ②51.46m2 |
| 建物面積 | ①92.43m2 ②78.92m2 |
| 間取り | ①3LDK+S ②3LDK |
