【駅徒歩10分圏×北東角地!】都市型コンパクト住宅に適した全2区画

| 販売価格(税込) | ①3,390万円 ②3,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川口市東川口2丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」歩8分 埼玉高速鉄道「東川口」歩11分 |
| 建物面積 | ①92.43m2 ②78.92m2 |
| 土地面積 | ①55.04m2 ②51.46m2 |
| 間取り | ①3LDK+S ②3LDK |
Information
◆2沿線利用可×角地×整形地!駅徒歩10分圏、生活利便性と穏やかな住環境を兼ね備えた好立地
◇前道6m以上×整形地!平坦な更地で理想の住まいを叶える2区画です
◆生活利便性と穏やかな住環境を兼ね備えた好立地です
物件特徴
《オススメPOINT》
建物のプランニングは、併設の一級建築士事務所にて承ります。お住まいの希望をお聞かせください。
弊社施工例等の資料もご用意しています。今なら実際の建物もご見学可能。どうぞお気軽にお問合せください!
◇近隣・周辺環境や街並みなど、資料には掲載していない情報が現地にはたくさんあります。
◆周りの住環境が気になる…ローンが心配…全てランドスタイルにお任せ下さい!
TEL:048-487-7225
区画・販売物件

物件写真
周辺環境・アクセス
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
物件概要
| 所在地 | 川口市東川口2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」歩8分 埼玉高速鉄道「東川口」歩11分 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 2/2 |
| 建物構造 | 木造 |
| 完成 | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60・200 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | ~準備中~ |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 販売価格(税込) | ①3,390万円 ②3,550万円 |
|---|---|
| 建物面積 | ①92.43m2 ②78.92m2 |
| 土地面積 | ①55.04m2 ②51.46m2 |
| 間取り | ①3LDK+S ②3LDK |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 高度地区 | 無 |
| 防火指定 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北側5.7m公道 東側6.0m公道 |
| 設備 | 上下水・都市ガス |
| 所在地 | 川口市東川口2丁目 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | ①3,390万円 ②3,550万円 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」歩8分 埼玉高速鉄道「東川口」歩11分 |
| 建物面積 | ①92.43m2 ②78.92m2 |
| 土地面積 | ①55.04m2 ②51.46m2 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 2/2 |
| 間取り | ①3LDK+S ②3LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 完成 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率・容積率 | 60・200 |
| 高度地区 | 無 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 防火指定 | 無 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北側5.7m公道 東側6.0m公道 |
| 建築確認番号 | ~準備中~ |
| 設備 | 上下水・都市ガス |
| 取引態様 | 専任媒介 |
