ランスタ分譲住宅~Lancasa(ランカーザ)~【売主】近隣生活施設充実のエリアに新築永住邸全2棟誕生!~新座市東3丁目新築分譲住宅~

| 販売価格(税込) | ①号棟:4,890万円、②号棟:4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 新座市東3丁目付近 |
| 交通 | 東武東上線「志木」駅歩17分 東武東上線「朝霞台」駅歩17分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩17分 |
| 建物面積 | ①号棟:106.40m2、②号棟:110.95m2 |
| 土地面積 | ①号棟:70.73m2、②号棟:69.81m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
Information
【売主物件】都心へのアクセス◎!女性目線で日々の生活を考慮した設計が特徴!
物件特徴
《オススメPOINT》
■東武東上線・JR武蔵野線の2沿線利用可能♪
■会話もはずむオープンキッチン!食洗機付き!
■採光豊富なバルコニー3ヶ所!
■全居室収納完備でお部屋がすっきり片付きます!
■ワークスペースや趣味の部屋、客間としても利用可能なサービスルーム付き!
■家族の集まるLDKは、陽当り・通風ともに◎!
- ランドスタイルのオリジナルデザインブランド住宅 -
「Lancasa~ランカーザ~」
女性目線で家事導線や日々の生活を考慮した設計が特徴です。
LDKの広々とした空間設計や、視線が抜ける工夫が施された窓の配置により、開放感のある居住空間を提供いたします。
是非一度、お気軽にお問い合わせください!
区画・販売物件

物件写真
周辺環境・アクセス
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
ライフインフォメーション
| 小学校 | 新座市立東北小学校:徒歩10分(750m) |
|---|---|
| 中学校 | 新座市立第二中学校:徒歩13分(970m) |
| 保育園・幼稚園 | まなびぐら保育園:徒歩6分(480m) わかのび幼稚園:徒歩7分(550m) |
| コンビニ | ファミリーマート東2丁目店:徒歩6分(540m) セブンイレブン朝霞三原3丁目店:徒歩9分(670m) |
| スーパー | TAIRAYA朝霞三原店:徒歩4分(320m) いなげや新座東店:徒歩7分(660m) |
| 病院 | 新座志木中央総合病院:徒歩10分(770m) |
| 公園 | 市立ひがし児童公園:徒歩2分(90m) |
物件概要
| 所在地 | 新座市東3丁目付近 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「志木」駅歩17分 東武東上線「朝霞台」駅歩17分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩17分 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 2/2 |
| 建物構造 | 木造コロニアル葺3階建て |
| 完成 | 令和7年12月末頃 |
| 建ぺい率・容積率 | 60(70)%/200(160)% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建01048号他 |
| 取引態様 | 売主 |
| 販売価格(税込) | ①号棟:4,890万円、②号棟:4,980万円 |
|---|---|
| 建物面積 | ①号棟:106.40m2、②号棟:110.95m2 |
| 土地面積 | ①号棟:70.73m2、②号棟:69.81m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 現況 | 建築中 |
| 高度地区 | 有(高さ25m) |
| 防火指定 | * |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北東側約4.0m公私道 東南側約4.1m私道 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
| 備考 | 景観法による規制有、高度地区、建築基準法第22条区域 |
| 所在地 | 新座市東3丁目付近 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | ①号棟:4,890万円、②号棟:4,980万円 |
| 交通 | 東武東上線「志木」駅歩17分 東武東上線「朝霞台」駅歩17分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩17分 |
| 建物面積 | ①号棟:106.40m2、②号棟:110.95m2 |
| 土地面積 | ①号棟:70.73m2、②号棟:69.81m2 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 2/2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
| 建物構造 | 木造コロニアル葺3階建て |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 完成 | 令和7年12月末頃 |
| 現況 | 建築中 |
| 建ぺい率・容積率 | 60(70)%/200(160)% |
| 高度地区 | 有(高さ25m) |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 防火指定 | * |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 接道 | 北東側約4.0m公私道 東南側約4.1m私道 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建01048号他 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法による規制有、高度地区、建築基準法第22条区域 |
