豊島区上池袋2丁目 売地

| 販売価格(税込) | 39800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋二丁目1036番31 他5筆(地番) 豊島区上池袋2丁目-40-11 |
| 交通 | 複数路線利用可「池袋」駅 徒歩約12分 東武東上線「北池袋」駅 徒歩約8分 JR山手線「大塚」駅 徒歩約14分 |
| 土地面積 | 177.31m2 |
Information
明治通りに面した角地です!
用途は戸建からマンション用地まで様々です!
物件特徴
《オススメPOINT》
■複数路線利用可能な池袋駅徒歩圏!
■商業地域で明治通り沿いの角地!
■賃貸マンション・自社ビル等様々な用途に最適!
■徒歩圏内には充実の生活施設多数!
■お好きなハウスメーカーや工務店での建築可能です!
区画・販売物件

物件写真
周辺環境・アクセス
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/2/lansta/web/wp-content/themes/land_style/template-parts/content-property_bunjo_detail.php on line 170
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
物件概要
| 所在地 | 豊島区上池袋二丁目1036番31 他5筆(地番) 豊島区上池袋2丁目-40-11 |
|---|---|
| 交通 | 複数路線利用可「池袋」駅 徒歩約12分 東武東上線「北池袋」駅 徒歩約8分 JR山手線「大塚」駅 徒歩約14分 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%(90%)・500% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 販売価格(税込) | 39800万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.31m2 |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北東側 第42条2項 約2.9m(私道) 南東側 第42条1項1号 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
| 備考 | ※売主指定の司法書士を利用頂きます。 ※セットバック部分:32.10㎡×1/1 別途あり ※都市計画道路部分約14.93㎡含む(都市計画法第53条許可要す) ※電気供給の為敷地内外に電柱及び支線が入る場合があります。 ※地耐力不足による地盤改良費等は買主負担 ※隣地への買収目的での訪問はご遠慮ください。(詳細希望の場合は担当へご連絡ください) ※私道所有者と貸付契約を締結しており、貸付料3,492円(年額)別途あり |
| 所在地 | 豊島区上池袋二丁目1036番31 他5筆(地番) 豊島区上池袋2丁目-40-11 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 39800万円 |
| 交通 | 複数路線利用可「池袋」駅 徒歩約12分 東武東上線「北池袋」駅 徒歩約8分 JR山手線「大塚」駅 徒歩約14分 |
| 土地面積 | 177.31m2 |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%(90%)・500% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東側 第42条2項 約2.9m(私道) 南東側 第42条1項1号 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※売主指定の司法書士を利用頂きます。 ※セットバック部分:32.10㎡×1/1 別途あり ※都市計画道路部分約14.93㎡含む(都市計画法第53条許可要す) ※電気供給の為敷地内外に電柱及び支線が入る場合があります。 ※地耐力不足による地盤改良費等は買主負担 ※隣地への買収目的での訪問はご遠慮ください。(詳細希望の場合は担当へご連絡ください) ※私道所有者と貸付契約を締結しており、貸付料3,492円(年額)別途あり |
